Intambo yensimbi Ibha eqinisiwe ehlanganisiwe ye-ASTM A615 Gr40 Umkhiqizi
Isingeniso
Insimbi icishe ihlukaniswe ibe ipuleti, umumo, ucingo. Ikhoyili ithathwa njengocingo. I-coil steel i-rebar ehlanganiswe ndawonye njengocingo njengoba igama layo lisho. Ihlanganiswe ngendlela efanayo nocingo oluvamile, kodwa idinga ukuqondiswa lapho isetshenziswa. . Ngokuvamile, iningi lemikhiqizo emakethe yi-6.5-8.0-10-12-14, okuyizinto zonke zensimbi zokwakha.
Ipharamitha
| Into | Insimbi yensimbi |
| Okujwayelekile | I-ASTM, i-DIN, i-ISO, i-EN, i-JIS, i-GB, njll. |
| Okubalulekile | I-SAE1006, SAE1008, Q195, Q235, njll. |
| Usayizi | Ububanzi: 6.5mm-14mm noma njengoba kudingeka |
| Ubude:Ngokuvumelana nesidingo | |
| Ubuso | Okumnyama noma okufakwe amagalani, njll. |
| Isicelo | Isetshenziswa kakhulu ekwakheni, amabhuloho, ubunjiniyela bomphakathi, njll. |
| Thumela ku | America,Australia,Brazil,Canada,Peru,Iran,Italy,India,United Kingdom,Arab,njll. |
| Iphakheji | Iphakheji yokuthekelisa evamile, noma njengoba kudingeka. |
| Isikhathi senani | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, njll. |
| Inkokhelo | T/T, L/C, Western Union, njll. |
| Izitifiketi | ISO, SGS, BV. |
Bonisa Imikhiqizo
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona











